`
gzhw
  • 浏览: 22386 次
  • 性别: Icon_minigender_1
  • 来自: 北京
最近访客 更多访客>>
社区版块
存档分类
最新评论

16班成绩

阅读更多
瑞昌一中高三12月考试多科成绩表(116)
考号 姓名 班级 总分 班名 校名 语文 班名 校名 理数 班名 校名 英语 班名 校名 物理 班名 校名 化学 班名 校名 生物 班名 校名
80511651 余作浪 116 497.0 1 206 98.0 7 553 70.0 13 528 113.0 1 51 79.0 1 95 90.0 2 290 47.0 6 457
80511634 叶梦君 116 461.0 2 331 104.0 3 256 84.0 1 264 97.5 2 239 58.0 4 350 73.0 11 586 44.0 10 575
80511603 程剑 116 448.0 3 384 97.0 9 602 82.0 3 302 66.0 24 823 63.0 2 267 95.0 1 192 45.0 8 542
80511602 陈凯 116 443.0 4 407 108.0 2 110 80.0 5 342 84.5 5 462 53.0 5 436 67.0 14 696 50.0 5 347
80511616 李志胜 116 433.0 5 457 99.0 6 504 57.0 26 814 90.5 3 360 52.0 6 455 83.0 4 406 51.0 3 310
80511650 陈志强 116 416.0 6 529 92.0 21 829 84.0 1 264 74.0 12 665 63.0 2 267 67.0 14 696 36.0 24 899
80511604 冯会友 116 400.0 7 610 95.0 14 692 59.0 25 771 67.0 22 796 48.0 10 526 85.0 3 369 46.0 7 498
80511606 高佳伟 116 398.0 8 622 96.0 11 643 69.0 14 548 73.0 14 684 42.0 18 661 77.0 7 512 41.0 14 711
80511637 张吉华 116 398.0 8 622 84.0 41 1063 71.0 11 507 59.5 33 931 50.0 9 485 82.0 5 424 51.0 3 310
80511643 周闽 116 383.0 10 696 103.0 4 295 79.0 7 367 62.0 29 889 47.0 12 544 58.0 19 871 34.0 28 967
80511612 冷枣兵 116 379.0 11 716 96.0 11 643 80.0 5 342 54.0 37 992 39.0 20 735 77.0 7 512 33.0 32 1001
80511615 李小伟 116 378.0 12 725 95.0 14 692 65.0 20 644 53.0 38 1009 43.0 17 634 69.0 12 666 53.0 1 240
80511618 刘涛 116 378.0 12 725 98.0 7 553 66.0 18 616 84.0 6 469 39.0 20 735 62.0 16 811 29.0 35 1125
80511631 徐亮 116 374.0 14 743 95.0 14 692 82.0 3 302 58.5 34 941 52.0 6 455 45.0 34 1019 41.0 14 711
80511605 冯进林 116 368.0 15 766 86.0 37 1019 51.0 32 905 64.5 27 842 52.0 6 455 74.0 10 561 40.0 16 747
80511607 郭超 116 367.0 16 770 92.0 21 829 67.0 16 586 67.5 21 790 40.0 19 709 48.0 29 987 52.0 2 273
80511630 熊跃明 116 367.0 16 770 91.0 24 872 64.0 21 660 53.0 38 1009 48.0 10 526 75.0 9 546 36.0 24 899
80511613 黎海荣 116 366.0 18 774 90.0 25 901 71.0 11 507 86.0 4 444 38.0 22 762 42.0 35 1035 39.0 20 777
80511632 徐梦良 116 362.0 19 797 93.0 19 786 76.0 8 420 72.5 16 693 36.0 26 798 46.0 30 1006 38.0 21 813
80511633 徐先宇 116 359.0 20 805 87.0 36 993 69.0 14 548 65.5 25 832 44.0 16 608 62.0 16 811 31.0 33 1057
80511609 胡海花 116 357.0 21 814 95.0 14 692 57.0 26 814 78.5 10 587 35.0 27 810 62.0 16 811 29.0 35 1125
80511621 盛丽琴 116 350.0 22 841 89.0 29 931 49.0 36 941 73.0 14 684 27.0 38 1018 68.0 13 679 44.0 10 575
80511617 刘强 116 348.0 23 850 89.0 29 931 63.0 24 684 75.0 11 651 30.0 34 930 51.0 26 956 40.0 16 747
80511611 柯夏玲 116 347.0 24 855 90.0 25 901 53.0 29 883 81.0 9 537 25.0 41 1081 54.0 24 921 44.0 10 575
80511623 田宗稳 116 346.0 25 858 96.0 11 643 54.0 28 866 40.0 44 1118 38.0 22 762 80.0 6 463 38.0 21 813
80511638 张敬水 116 341.0 26 874 89.0 29 931 76.0 8 420 65.5 25 832 33.0 29 862 50.0 28 965 27.0 40 1181
80511629 熊水仙 116 336.0 27 891 100.0 5 460 51.0 32 905 70.0 18 733 32.0 30 882 46.0 30 1006 37.0 23 850
80511636 余锡斌 116 334.0 28 897 85.0 40 1037 64.0 21 660 67.0 22 796 32.0 30 882 58.0 19 871 28.0 38 1149
80511639 张楠 116 332.0 29 904 92.0 21 829 66.0 18 616 64.0 28 851 20.0 45 1216 56.0 22 901 34.0 28 967
80511642 周成 116 326.0 30 927 97.0 9 602 23.0 48 1146 68.5 20 765 37.0 25 785 55.0 23 915 45.0 8 542
80511610 柯果果 116 326.0 30 927 90.0 25 901 76.0 8 420 62.0 29 889 17.0 47 1300 53.0 25 931 28.0 38 1149
80511622 孙金送 116 322.0 32 939 81.0 43 1104 64.0 21 660 61.0 32 911 23.0 43 1142 58.0 19 871 35.0 26 925
80511601 陈吉 116 321.0 33 943 95.0 14 692 52.0 31 897 72.0 17 700 30.0 34 930 32.0 41 1122 40.0 16 747
80511619 刘小苹 116 317.0 34 965 80.0 45 1115 40.0 38 1041 82.5 7 504 45.0 13 588 42.0 35 1035 27.0 40 1181
80511627 吴斌斌 116 315.0 35 970 110.0 1 70 67.0 16 586 48.0 42 1072 34.0 28 839 38.0 38 1079 18.0 48 1360
80511626 危超 116 310.0 36 988 84.0 41 1063 51.0 32 905 52.0 40 1021 45.0 13 588 35.0 40 1099 43.0 13 619
80511646 周玉虎 116 304.0 37 1005 88.0 32 965 53.0 29 883 50.0 41 1044 45.0 13 588 46.0 30 1006 22.0 45 1298
80511620 彭龙龙 116 298.0 38 1025 88.0 32 965 35.0 46 1084 82.5 7 504 31.0 32 909 26.0 45 1150 35.0 26 925
80511640 张振兴 116 297.0 39 1027 86.0 37 1019 38.0 43 1063 55.5 36 978 31.0 32 909 46.0 30 1006 40.0 16 747
80511628 吴慧婷 116 291.0 40 1045 88.0 32 965 37.0 45 1072 69.0 19 759 27.0 38 1018 39.0 37 1069 31.0 33 1057
80511624 王功燃 116 271.0 41 1091 75.0 46 1143 40.0 38 1041 74.0 12 665 29.0 36 964 31.0 42 1128 22.0 45 1298
80511645 周轩平 116 271.0 41 1091 86.0 37 1019 40.0 38 1041 46.0 43 1080 29.0 36 964 36.0 39 1091 34.0 28 967
80511635 叶仁 116 263.0 43 1102 88.0 32 965 39.0 41 1051 58.5 34 941 23.0 43 1142 30.0 43 1132 24.0 42 1263
80511644 周亭 116 262.0 44 1104 93.0 19 786 50.0 35 925 38.5 45 1127 19.0 46 1254 27.0 44 1147 34.0 28 967
80511608 何泽英 116 255.0 45 1117 81.0 43 1104 27.0 47 1137 34.5 46 1141 38.0 22 762 51.0 26 956 23.0 43 1282
80511649 何素珏 116 242.0 46 1139 66.0 48 1160 39.0 41 1051 62.0 29 889 27.0 38 1018 25.0 46 1153 23.0 43 1282
80511647 朱鸿宾 116 230.0 47 1149 90.0 25 901 49.0 36 941 32.5 47 1149 10.0 48 1384 19.0 47 1163 29.0 35 1125
80511641 章训 116 205.0 48 1158 74.0 47 1148 38.0 43 1063 27.5 48 1156 25.0 41 1081 19.0 47 1163 21.0 47 1316
分享到:
评论

相关推荐

    学生成绩录入系统 汇编语言

    (1)能录入学生成绩(十进制形式);提示:输入形如:tom 301 16 95回车,每名学生用一行;选择一个特殊符表示输入结束 (2)能按要求(如班内序号或成绩)进行排序显示; (3)能统计平均成绩; (4)能统计不...

    16班月考成绩单(原始分).numbers

    16班月考成绩单(原始分).numbers

    毕业设计:基于Django的学生成绩管理系统

    16).查看院系以班级为单位的综合成绩情况),并形成文档 超级管理员需求: 1).登录 2).修改密码 3).退出 4).添加班级 5).删除班级 6).修改班级 7).添加同学,删除同学,修改同学信息 8).初始化同学或记录员密码 9)....

    学生成绩在线查询系统ASP源码

    成绩库只设了十门课程的成绩存储(因为班级半年好像也开不了十科课程,如果不够用的话,只好动手修改数据库了) 选择相应的科目(科目管理中预先添好的科目)添好成绩提交即可 2、修改删除 要输入学号并选择相应...

    中小学成绩管理系统 V7.93 (access 网络版)

    16、各学科X分以上(下)单班名单; 17、全校和各班的学生学科名次; 18、各科不及格人数; 19、一科及几科不及格人数; 20、自定义统计不及格名单(比如说:一科不及格、三科不及格等) 21、自定义统计...

    中小学成绩管理系统 V7.91

    16、各学科X分以上(下)单班名单; 17、全校和各班的学生学科名次; 18、各科不及格人数; 19、一科及几科不及格人数; 20、自定义统计不及格名单(比如说:一科不及格、三科不及格等) 21、自定义统计...

    学生成绩信息管理系统课程设计报告.doc

    滁州学院 课程设计报告 课程名称: 数据结构 设计题目: 学生成绩信息管理系统 系 别: 计算机科学与技术 专 业: 计算机科学与技术 组 别: 第十四组 起止日期: 11年5 月 20日 ~ 11年 6 月20 日 指导教师: 杨 斌 ...

    学籍成绩管理排课软件

    7、轻松成绩分析〔可以对所有数据进行统计(排位次、求和、平均分、最高分、最低分、优生率、及格率、差生率、分数段、全能值、标准差),也可轻松对各班数据进行分析比较。本软件未锁定分析项目,由你自由选择分析...

    具才教务与成绩管理系统综合版 v19.3.rar

    不仅可用于校际大型考试,亦可用于校内考试(如利用本软件可使同级各班的同学插开考试,有效防范同班熟人之间的作弊问题,登分时先按考号登再按班次/学号排序即可将各班成绩分离开来)。 3.考场座位表制作。用于...

    中学成绩综合统计分析系统

    班主任既可以浏览和录入自己任课科目的学生成绩,还可以浏览所任班级主任的班级所有科目成绩。操作权限由管理员 根据教师职责来分配。系统提供批量分配,也可以自动分配。 十、灵活的打印报表 提供各种打印模版,...

    新生入学查询、学生档案成绩管理系统

    21.有按全校各班显示总分最高成绩功能 22.有统计各班各科目及格率情况功能 23.有按学生添加成绩功能 24.有修改学生成绩功能 25.有删除学生成绩功能 后台管理地址:admin_index.asp 管理员:admin 密码:...

    学生成绩数据库管理系统.doc

    数学与计算机学院 课程设计说明书 课 程 名 称: 大型数据库-课程设计 课 程 代 码: 8424141 题 目: 学生成绩数据库管理系统 年级/专业/班: 学 生 姓 名: 学 号: 332008090101020 开 始 时 间: 2011 年 06 月 16 日 ...

    c语言学生成绩管理系统课程设计报告.doc

    《C语言程序设计》 课程设计报告 专 业: 自动化 班 级: 姓 名: 指导教师: 二0 一二年 十二月 二十日 《C语言程序设计》课程设计任务书 适用班级:电子信息工程、电子信息科学与技术、自动化、通信工程2011级 ...

    achievement:学生成绩管理系统

    学生成绩管理系统项目说明某班有最多不超过30人(具体人数由键盘输入)参加期末考试,最多不超过6门(具体门数由键盘输入)。从文件读取每个学生个人信息和scores.txt信息( scores.txt , scores2.txt为示例文件)...

    实验十九-Oracle数据库系统开发实例-学生成绩管理系统.doc

    实验十九 Oracle数据库系统开发实例 -学生成绩管理系统 【一】实验目的 掌握采用VB.NET开发Oracle数据库系统的方法; 掌握开发C/S模式的数据库系统的方法。 【二】实验内容 利用SQL Developer,在scott用户下创建6...

    大数据培训Spark练习题 code内容

    16. 13班平均成绩是多少? 17. 13班男生平均总成绩是多少? 18. 13班女生平均总成绩是多少? 19. 全校语文成绩最高分是多少? 20. 12班语文成绩最低分是多少? 21. 13班数学最高成绩是多少? 22. 总成绩大于...

    管理信息系统课程设计--学生成绩管理系统定稿版.docx

    HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】 管理信息系统课程设计--学生成绩管理系统定稿版全文共13页,当前为第1页。管理信息系统...

    JavaEE课程设计-学生成绩管理系统.doc

    一 学期 "总 成 绩 " " "教师签名 " " 《J2EE软件开发》课程设计报告 2016年 12 月16日 "系部 "计算机科学与技 "年级、专业 " " " " " "术系 "、班 " " " " "课程名称"javaEE "项目名称 "学生成绩管理系统 "指导...

    班主任技能大赛精彩活动方案设计.doc

    班主任技能大赛活动方案 为了增强学校德育工作的针对性和实效性,进一步加强我校班主任队伍的建设,提 高班主任的专业技能水平,打造一支素质高、能力强的班主任队伍,奶业中心校拟在20 16年5月中旬举办班主任技能...

Global site tag (gtag.js) - Google Analytics